Корреспондентские отношения
| Эсхата банк | |
| 20602972800010100004 | TJS |
| 20604810500010100011 | RUB |
| 20604840100010100012 | USD |
| 20604978100010100010 | EUR |
| Международный Банк Таджикистана | |
| 20602972800001001858 | TJS |
| 20604810300001001858 | RUB |
| 20604840600001001858 | USD |
| 20604978200001001858 | EUR |
| Национальный Банк Таджикистана | |
| 20602810618581 | РУБ |
| 20602840918581 | USD |
| 20402972918581 | TJS |
| 20402972718587 | TJS (PLAST-CARD) |

