Финансовая отчётность
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "КОММЕРЦБАНК ТАДЖИКИСТАНА" | ||||
(в тыс.сомони) | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 30.09.2023 | 30.09.2024 | ОТКЛОНЕНИЕ (+,-) | ОТКЛОНЕНИЕ (в %) |
---|---|---|---|---|
АКТИВЫ | ||||
Наличность | 428,368.52 | 337,606.67 | -90,761.86 | -21% |
К получению из Национального банка Таджикистана | 189,671.42 | 335,022.95 | 145,351.53 | 77% |
К получению из банков и других небанковских кредитных организаций | 172,569.98 | 502,278.26 | 329,708.28 | 191% |
Ссуды | 617,683.88 | 733,946.90 | 116,263.02 | 19% |
Инвестиция | 12,181.00 | 2,181.00 | -10,000.00 | -82% |
Основные средства | 23,862.20 | 47,008.80 | 23,146.59 | 97% |
Другие - Активы | 169,431.72 | 71,866.51 | -97,565.21 | -58% |
ИТОГО - АКТИВЫ | 1,613,768.73 | 2,029,911.08 | 416,142.35 | -26% |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
К оплате Национального банка Таджикистана | - | - | - | - |
Депозиты - всего | 970,615.96 | 1,488,503.99 | 517,888.03 | 53% |
Другие - Обязательства | 311,522.70 | 182,017.48 | -129,505.22 | -42% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1,282,138.66 | 1,670,521.47 | 388,382.81 | 30% |
КАПИТАЛ | ||||
Собственный капитал | 253,000.00 | 270,000.00 | 17,000.00 | 7% |
КАПИТАЛ - ВСЕГО | 331,630.07 | 359,389.61 | 27,759.54 | 8% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 1,613,768.73 | 2,029,911.08 | 416,142.35 | 26% |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
ДОХОДЫ - ВСЕГО | 155,562.98 | 164,864.16 | 9,301.18 | 6% |
РАСХОДЫ - ВСЕГО | 109,678.32 | 127,889.01 | 18,210.69 | 17% |
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК | 45,884.66 | 36,975.15 | -8,909.52 | -19% |
Деятельность Банка | 30.09.2023 | 30.09.2024 |
---|---|---|
Количество филиалов - Всего | 10 | 12 |
Количество Центров Банковского Обслуживания - Всего | 62 | 62 |
Передвежные подразделения | 3 | 3 |
Количество сотрудников - Всего | 626 | 629 |
Пруденциальные Нормативы - 31.03.20242023 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС»)2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)