Финансовая отчётность
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "КОММЕРЦБАНК ТАДЖИКИСТАНА" | ||||
(в тыс.сомони) | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 31.03.2022 | 31.03.2023 | ОТКЛОНЕНИЕ (+,-) | ОТКЛОНЕНИЕ (в %) |
---|---|---|---|---|
АКТИВЫ | ||||
Наличность | 117,393.45 | 328,646.45 | 211,253.00 | 180% |
К получению из Национального банка Таджикистана | 211,002.87 | 168,159.15 | -42,843.73 | -20% |
К получению из банков и других небанковских кредитных организаций | 61,635.32 | 145,437.38 | 83,802.06 | 136% |
Ссуды | 292,448.85 | 408,048.34 | 115,599.49 | 40% |
ФПВП по ссудам - всего | 1,235.65 | 45,327.11 | 44,091.46 | 3568% |
Инвестиция | 3,623.00 | 2,181.00 | -1,442.00 | -40% |
Основные средства | 23,298.31 | 23,683.04 | 384.74 | 2% |
Другие - Активы | 30,411.81 | 94,442.84 | 64,031.03 | 211% |
ИТОГО - АКТИВЫ | 739,813.61 | 1,170,598.20 | 430,784.59 | 58% |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
К оплате Национального банка Таджикистана | - | - | - | - |
Депозиты - всего | 375,006.87 | 695,758.79 | 320,751.92 | 86% |
Другие - Обязательства | 122,377.53 | 191,883.72 | 69,506.19 | 57% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 497,384.39 | 887,642.51 | 390,258.11 | 78% |
КАПИТАЛ | ||||
Собственный капитал | 210,000.00 | 210,000.00 | - | 0% |
КАПИТАЛ - ВСЕГО | 242,429.21 | 282,955.69 | 40,526.48 | 17% |
Регулятивный капитал - всего | 233,431.69 | 272,845.88 | 39,414.19 | 17% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 739,813.61 | 1,170,598.20 | 430,784.59 | 58% |
Деятельность Банка | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
---|---|---|
Количество филиалов - Всего | 10 | 10 |
Количество Центров Банковского Обслуживания - Всего | 57 | 59 |
Передвежные подразделения | 3 | 3 |
Количество сотрудников - Всего | 557 | 587 |
2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)