Финансовая отчётность

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "КОММЕРЦБАНК ТАДЖИКИСТАНА"
ПО ИТОГАМ 3-ГО КВАРТАЛА 2022 - 2023гг.
(в тыс.сомони)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 30.09.2022 30.09.2023 ОТКЛОНЕНИЕ (+,-) ОТКЛОНЕНИЕ (в %)
АКТИВЫ
Наличность 303,049.45 428,368.52 125,319.08 41%
К получению из Национального банка Таджикистана 44,380.41 189,671.42 145,291.01 327%
К получению из банков и других небанковских кредитных организаций 162,196.36 172,569.98 10,373.62 6%
Ссуды 376,410.23 617,683.88 241,273.65 64%
ФПВП по ссудам - всего 1,393.07 4,754.71 3,361.64 241%
Инвестиция 2,181.00 12,181.00 10,000.00 459%
Основные средства 24,375.15 23,862.20 512.95 -2%
Другие - Активы 46,976.72 169,431.72 122,455.00 261%
ИТОГО - АКТИВЫ 959,569.31 1,613,768.73 654,199.41 68%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
К оплате Национального банка Таджикистана 33,929.80 193,978.59 160,048.79 472%
Депозиты - всего 534,319.71 970,615.96 436,269.25 82%
Другие - Обязательства 88,689.57 117,544.10 28,854.53 33%
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 656,939.08 1,282,138.66 625,199.57 95%
КАПИТАЛ
Собственный капитал 210,000.00 253,000.00 43,000.00 20%
КАПИТАЛ - ВСЕГО 302,630.23 331,630.07 28,999.84 10%
Регулятивный капитал - всего 260,431.77 288,553.83 28,122.06 11%
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 959,569.31 1,613,768.73 654,199.41 68%
Деятельность Банка 30.09.2022 30.09.2023
Количество филиалов - Всего 10 10
Количество Центров Банковского Обслуживания - Всего 58 62
Передвежные подразделения 3 3
Количество сотрудников - Всего 579 626