Финансовая отчётность
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "КОММЕРЦБАНК ТАДЖИКИСТАНА" | ||||
(в тыс.сомони) | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 31.03.2024 | 31.03.2025 | ОТКЛОНЕНИЕ (+,-) | ОТКЛОНЕНИЕ (в %) |
---|---|---|---|---|
АКТИВЫ | ||||
Наличность | 380 535.87 | 320 127.61 | - 60 408.26 | -16% |
К получению из Национального банка Таджикистана | 162 008.79 | 1 279 468.22 | 1 117 459.43 | 690% |
К получению из банков и других небанковских кредитных организаций | 496 175.40 | 409 371.20 | - 86 804.20 | -17% |
Ссуды | 715 965.70 | 819 297.06 | 103 331.36 | 14% |
Инвестиция | 2 181.00 | 2 292.89 | 111.89 | 5% |
Основные средства | 36 262.25 | 44 915.69 | 8 653.44 | 24% |
Другие - Активы | 111 183.99 | 49 244.95 | - 61 939.05 | -56% |
ИТОГО - АКТИВЫ | 1 904 313.00 | 2 924 717.63 | 1 020 404.63 | 54% |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
К оплате Национального банка Таджикистана | - | - | - | - |
Депозиты - всего | 1 363 686.69 | 2 413 763.37 | 1 050 076.67 | 77% |
Другие - Обязательства | 214 425.98 | 126 425.00 | - 88 000.98 | -41% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 578 112.67 | 2 540 188.36 | 962 075 69 | 61% |
КАПИТАЛ | ||||
Собственный капитал | 260 000.00 | 312 620.00 | 52 620.00 | 20% |
КАПИТАЛ - ВСЕГО | 326 200.32 | 384 529.27 | 58 328.94 | 18% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 1 904 313.00 | 2 924 717.63 | 1 020 404.63 | 54% |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
ДОХОДЫ - ВСЕГО | 46 003.48 | 71 857.56 | 25, 854.09 | 56% |
РАСХОДЫ - ВСЕГО | 39 532.88 | 57 581.95 | 18 049.07 | 46% |
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК | 6 470.59 | 14 275.61 | 7 805.02 | 121% |
Деятельность Банка | 31.03.2024 | 31.03.2025 |
---|---|---|
Количество филиалов - Всего | 11 | 12 |
Количество Центров Банковского Обслуживания - Всего | 62 | 61 |
Передвежные подразделения | 3 | 3 |
Количество сотрудников - Всего | 620 | 623 |
Пруденциальные нормативы - 31.03.2025год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС»)2023 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС»)2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)