Финансовая отчётность
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "КОММЕРЦБАНК ТАДЖИКИСТАНА" | ||||
| (в тыс.сомони) | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 30.09.2024 | 30.09.2025 | ОТКЛОНЕНИЕ (+,-) | ОТКЛОНЕНИЕ (в %) |
|---|---|---|---|---|
АКТИВЫ | ||||
| Наличность | 337 606.66 | 443 041.80 | - 105 435.14 | 31% |
| К получению из Национального банка Таджикистана | 335 022.94 | 1 063 118.48 | 728 095.54 | 217% |
| К получению из банков и других небанковских кредитных организаций | 502 278.26 | 309 308.40 | - 192 969.86 | -38% |
| Ссуды | 733 946.90 | 807 571.90 | 73 625.00 | 10% |
| Инвестиция | 2 181.00 | 2 667.89 | 486.89 | 22% |
| Основные средства | 47 008.80 | 45 190.35 | - 1 818.44 | -4% |
| Другие - Активы | 71 886.51 | 83 847.01 | 11 980.50 | 17% |
| ИТОГО - АКТИВЫ | 2 029 911.08 | 2 754 745.85 | 724 834.77 | 36% |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| К оплате Национального банка Таджикистана | - | - | - | - |
| Депозиты - всего | 1 488 503.99 | 2 163 900.85 | 675 396.86 | -45% |
| Другие - Обязательства | 182 017.48 | 174 939.63 | - 7 077.84 | -4% |
| ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 670 521.47 | 2 338 840.49 | 668 319.02 | 40% |
КАПИТАЛ | ||||
| Собственный капитал | 270 000.00 | 312 620.00 | 42 620.00 | 16% |
| КАПИТАЛ - ВСЕГО | 359 389.61 | 415 905.36 | 56 515.75 | 16% |
| ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 2 029 911.08 | 2 754 745.85 | 724 834.77 | 36% |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
| ДОХОДЫ - ВСЕГО | 164 864.16 | 220 933.02 | 56 068.86 | 34% |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | 127 889.01 | 175 281.31 | 47 392.30 | 37% |
| ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК | 36 975.15 | 45 651.71 | 8 676.56 | 23% |
| Деятельность Банка | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Количество филиалов - Всего | 12 | 12 |
| Количество Центров Банковского Обслуживания - Всего | 62 | 60 |
| Передвежные подразделения | 3 | 3 |
| Количество сотрудников - Всего | 629 | 644 |
Пруденциальные нормативы - 30.09.20252024 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан»)2023 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС»)2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)

