Финансовая отчётность
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "КОММЕРЦБАНК ТАДЖИКИСТАНА" | ||||
(в тыс.сомони) | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 31.12.2023 | 31.12.2024 | ОТКЛОНЕНИЕ (+,-) | ОТКЛОНЕНИЕ (в %) |
---|---|---|---|---|
АКТИВЫ | ||||
Наличность | 447 840.42 | 408 104.66 | -39 735.76 | -9% |
К получению из Национального банка Таджикистана | 189 973.60 | 278 816.97 | 88 843.37 | 47% |
К получению из банков и других небанковских кредитных организаций | 203 514.57 | 552 330.78 | 348 816.21 | 171% |
Ссуды | 839 640.98 | 959 302.50 | 119 661.52 | 14% |
Инвестиция | 22 181.13 | 82 087.78 | 59 906.78 | 270% |
Основные средства | 34 281.13 | 45 502.22 | 11 221.09 | 33% |
Другие - Активы | 97 163.32 | 57 982.17 | - 39 181.15 | -40% |
ИТОГО - АКТИВЫ | 1 834 595.02 | 2 384 127.07 | 549 532.05 | 30% |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
К оплате Национального банка Таджикистана | - | - | - | - |
Депозиты - всего | 1 329 046.48 | 1 847 161.09 | 518 114.61 | 39% |
Другие - Обязательства | 177 164.84 | 166 712.33 | -10 452.51 | -6% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 506 211.32 | 2 013 873.42 | 507 662.10 | 34% |
КАПИТАЛ | ||||
Собственный капитал | 260 000.00 | 312 620.00 | 52 620.00 | 20% |
КАПИТАЛ - ВСЕГО | 328 383.71 | 370 253.65 | 41 869.94 | 13% |
ИТОГО - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 1 834 595.03 | 2 384 127.07 | 549 532.04 | 30% |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
ДОХОДЫ - ВСЕГО | 208 472.39 | 236 525.03 | 28 052.64 | 13% |
РАСХОДЫ - ВСЕГО | 165 834.09 | 188 685.85 | 22 851.76 | 14% |
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК | 42 638.31 | 47 839.19 | 5 200.88 | 12% |
Деятельность Банка | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
---|---|---|
Количество филиалов - Всего | 11 | 12 |
Количество Центров Банковского Обслуживания - Всего | 62 | 61 |
Передвежные подразделения | 3 | 3 |
Количество сотрудников - Всего | 628 | 598 |
Пруденциальные Нормативы - 31.12.20242023 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС»)2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)