Нишондиҳандаҳои молиявӣ
МАЪЛУМОТ ОИДИ НАТИҶАҲОИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ ҶСК "КОММЕРСБОНКИ ТОҶИКИСТОН" | ||||
(бо ҳазор сомонӣ) | ||||
НИШОНДИҲАНДАҲО | 30.09.2024 | 30.09.2025 | ФАРҚИЯТ (+,-) | ФАРҚИЯТ (бо %) |
---|---|---|---|---|
ДОРОИҲО | ||||
Нақдина | 337 606.66 | 443 041.80 | 105 435.14 | 31% |
Барои гирифтан аз БМТ | 335 022.94 | 1 063 118.48 | 728 095.54 | 217% |
Барои гирифтан аз бонкӽо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ | 502 278.26 | 309 308.40 | - 192 969.86 | -38% |
Қарзӽо | 733 946.90 | 807 571.90 | 73 625.00 | 10% |
Сармоягузорӣ | 2 181.00 | 2 667.89 | 486.89 | 22% |
Воситаӽои асосӣ | 47 008.80 | 45 190.35 | - 1 818.44 | -4% |
Дигар дороиҳо | 71 866.51 | 83 847.01 | 11 980.50 | 17% |
ДОРОИҲО - ҲАМАГӢ | 2 029 911.08 | 2 754 745.85 | 724 834.77 | 36% |
УҲДАДОРИҲО | ||||
Барои пардохт - БМТ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ | - | - | - | - |
Амонатҳо | 1 488 503.99 | 2 163 900.85 | 675 396.86 | 45% |
Дигар уҳдадориҳо - ҳамагӣ | 182 017.48 | 174 939.63 | - 7 077.84 | -4% |
УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 1 670 521.47 | 2 338 840.49 | 668 319.02 | 40% |
САРМОЯ | ||||
Сармояи худӣ | 270 000.00 | 312 620.00 | 42 620.00 | 16% |
САРМОЯ - ҲАМАГӢ | 359 389.61 | 415 905.36 | 56 515.75 | 16% |
САРМОЯ ВА УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 2 029 911.08 | 2 754 745.85 | 724 834.77 | 36% |
ҲИСОБОТИ ДАРОМАДУ ХАРОҶОТ | ||||
ДАРОМАДҲО - ҲАМАГӢ | 164 864.16 | 220 933.02 | 56 068.86 | 34% |
ХАРОҶОТҲО - ҲАМАГӢ | 127 889.01 | 175 281.31 | 47 392.30 | 37% |
ФОИДА/ЗАРАР | 36 975.15 | 45 651.71 | 8 676.56 | 23% |
Фаъолияти бонк | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
---|---|---|
Шумораи филиалҳо ҳамагӣ | 12 | 12 |
Шумораи Маркази хизматрасонии бонкӣ - ҳамагӣ | 62 | 60 |
Воҳиди сайёр | 3 | 3 |
Шумораи кормандон - ҳамагӣ | 629 | 644 |
Меъёрхои мақбул - 30.09.2025 2024 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан»)2023 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)