Нишондиҳандаҳои молиявӣ
МАЪЛУМОТ ОИДИ НАТИҶАҲОИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ ҶСК "КОММЕРСБОНКИ ТОҶИКИСТОН" | ||||
(бо ҳазор сомонӣ) | ||||
НИШОНДИҲАНДАҲО | 31.03.2024 | 31.03.2025 | ФАРҚИЯТ (+,-) | ФАРҚИЯТ (бо %) |
---|---|---|---|---|
ДОРОИҲО | ||||
Нақдина | 380 535.87 | 320 127.61 | - 60 408.26 | -16% |
Барои гирифтан аз БМТ | 162 008.79 | 1 279 468.22 | 1 117 459.43 | 690% |
Барои гирифтан аз бонкӽо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ | 496 175.40 | 409 371.20 | - 86 804.20 | -17% |
Қарзӽо | 715 965.70 | 819 297.06 | 103 331.36 | 14% |
Сармоягузорӣ | 2 181.00 | 2 292.89 | 111.89 | 5% |
Воситаӽои асосӣ | 36 262.25 | 44 915.69 | 8 653.44 | 24% |
Дигар дороиҳо | 111 183.99 | 49 244.95 | - 61 939.05 | -56% |
ДОРОИҲО - ҲАМАГӢ | 1 904 313.00 | 2 924 717.63 | 1 020 404.63 | 54% |
УҲДАДОРИҲО | ||||
Барои пардохт - БМТ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ | - | - | - | - |
Амонатҳо | 1 363 686.69 | 2 413 763.37 | 1 050 076.67 | 77% |
Дигар уҳдадориҳо - ҳамагӣ | 214 425.98 | 126 425.00 | - 88 000.98 | -41% |
УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 1 578 112.67 | 2 540 188.36 | 962 075.69 | 61% |
САРМОЯ | ||||
Сармояи худӣ | 260 000.00 | 312 620.00 | 52 620.00 | 20% |
САРМОЯ - ҲАМАГӢ | 326 200.32 | 384 529.27 | 58 328.94 | 18% |
САРМОЯ ВА УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 1 904 313.00 | 2 924 717.63 | 1 020 404.63 | 54% |
ҲИСОБОТИ ДАРОМАДУ ХАРОҶОТ | ||||
ДАРОМАДҲО - ҲАМАГӢ | 46 003.48 | 71 857.56 | 25 854.09 | 56% |
ХАРОҶОТҲО - ҲАМАГӢ | 39 532.88 | 57 581.95 | 18 049.07 | 46% |
ФОИДА/ЗАРАР | 6 470.59 | 14 275.61 | 7 805.02 | 121% |
Фаъолияти бонк | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
---|---|---|
Шумораи филиалҳо ҳамагӣ | 11 | 12 |
Шумораи Маркази хизматрасонии бонкӣ - ҳамагӣ | 62 | 61 |
Воҳиди сайёр | 3 | 3 |
Шумораи кормандон - ҳамагӣ | 620 | 623 |
Меъёрхои мақбул - 31.03.20252024 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС»)2023 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)