Нишондиҳандаҳои молиявӣ
МАЪЛУМОТ ОИДИ НАТИҶАҲОИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ ҶСК "КОММЕРСБОНКИ ТОҶИКИСТОН" | ||||
(бо ҳазор сомонӣ) | ||||
НИШОНДИҲАНДАҲО | 30.09.2022 | 30.09.2023 | ОТКЛОНЕНИЕ (+,-) | ОТКЛОНЕНИЕ (в %) |
---|---|---|---|---|
ДОРОИҲО | ||||
Нақдина | 303,049.45 | 428,368.52 | 125,319.08 | 41% |
Барои гирифтан аз БМТ | 44,380.41 | 189,671.42 | 145,291.01 | 327% |
Барои гирифтан аз бонкӽо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ | 162,196.36 | 172,569.98 | 10,373.62 | 6% |
Қарзӽо | 376,410.23 | 617,683.88 | 241,273.65 | 64% |
ФПТИ аз рӯи қарзҳо - ҳамагӣ | 1,393.07 | 4,754.71 | 3,361.64 | 241% |
Сармоягузорӣ | 2,181.00 | 12,181.00 | 10,000.00 | 459% |
Воситаӽои асосӣ | 24,375.15 | 23,862.20 | 512.95 | -2% |
Дигар дороиҳо | 46,976.72 | 169,431.72 | 122,455.00 | 261% |
ДОРОИҲО - ҲАМАГӢ | 959,569.31 | 1,613,768.73 | 654,199.41 | 68% |
УҲДАДОРИҲО | ||||
Барои пардохт - БМТ | 33,929.80 | 193,978.59 | 160,048.79 | 472% |
Амонатҳо | 534,319.71 | 970,615.96 | 436,296.25 | 82% |
Дигар уҳдадориҳо - ҳамагӣ | 88,689.57 | 117,544.10 | 28,854.53 | 33% |
УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 656,939.08 | 1,282,138.66 | 625,199.57 | 95% |
САРМОЯ | ||||
Сармояи худӣ | 210,000.00 | 253,000.00 | 43,000.00 | 20% |
САРМОЯ - ҲАМАГӢ | 302,630.23 | 331,630.07 | 28,999.84 | 10% |
Сармояи танзимшаванда - Ҳамагӣ | 260,431.77 | 288,553.83 | 28,122.06 | 11% |
САРМОЯ ВА УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 959,569.31 | 1,613,768.73 | 654,199.41 | 68% |
Фаъолияти бонк | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
---|---|---|
Шумораи филиалҳо ҳамагӣ | 10 | 10 |
Шумораи Маркази хизматрасонии бонкӣ - ҳамагӣ | 58 | 62 |
Воҳиди сайёр | 3 | 3 |
Шумораи кормандон - ҳамагӣ | 579 | 626 |
2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)