Нишондиҳандаҳои молиявӣ
МАЪЛУМОТ ОИДИ НАТИҶАҲОИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ ҶСК "КОММЕРСБОНКИ ТОҶИКИСТОН" | ||||
(бо ҳазор сомонӣ) | ||||
НИШОНДИҲАНДАҲО | 30.06.2023 | 30.06.2024 | ФАРҚИЯТ (+,-) | ФАРҚИЯТ (бо %) |
---|---|---|---|---|
ДОРОИҲО | ||||
Нақдина | 432,972.39 | 224,621.67 | -208,350.72 | -48% |
Барои гирифтан аз БМТ | 159,390.14 | 155,373.20 | -4,016.94 | -3% |
Барои гирифтан аз бонкӽо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ | 137,027.55 | 508,634.32 | 371,606.77 | 271% |
Қарзӽо | 496,577.50 | 766,565.58 | 269,988.08 | 54% |
Сармоягузорӣ | 2,181.00 | 2,181.00 | - | 0% |
Воситаӽои асосӣ | 23,318.42 | 35,448.83 | 12,130.41 | 52% |
Дигар дороиҳо | 142,626.72 | 121,484.80 | -21,141.93 | -15% |
ДОРОИҲО - ҲАМАГӢ | 1,394,093.71 | 1,814,309.39 | 420,215.68 | 30% |
УҲДАДОРИҲО | ||||
Барои пардохт - БМТ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ | - | - | - | - |
Амонатҳо | 807,300.75 | 1,249,915.01 | 442,614.26 | 55% |
Дигар уҳдадориҳо - ҳамагӣ | 266,505.87 | 214,121.19 | -52,384.68 | -20% |
УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 1,073,806.62 | 1,464,036.19 | 390,229.58 | 36% |
САРМОЯ | ||||
Сармояи худӣ | 253,000.00 | 270,000.00 | 17,000.00 | 7% |
САРМОЯ - ҲАМАГӢ | 320,287.10 | 350,273.20 | 29,986.10 | 9% |
САРМОЯ ВА УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ | 1,394,093.71 | 1,814,309.39 | 420,215.68 | 30% |
ҲИСОБОТИ ДАРОМАДУ ХАРОҶОТ | ||||
ДАРОМАДҲО - ҲАМАГӢ | 114,496.17 | 110,053.73 | -4,442.44 | -4% |
ХАРОҶОТҲО - ҲАМАГӢ | 72,954.49 | 82,195.00 | 9,240.52 | 13% |
ФОИДА/ЗАРАР | 41,541.69 | 27,858.73 | -13,682.96 | -33% |
Фаъолияти бонк | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
---|---|---|
Шумораи филиалҳо ҳамагӣ | 10 | 11 |
Шумораи Маркази хизматрасонии бонкӣ - ҳамагӣ | 62 | 63 |
Воҳиди сайёр | 3 | 3 |
Шумораи кормандон - ҳамагӣ | 606 | 627 |
Меъёрхои мақбул - 31.03.20242023 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2022 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «КРЕСТОН АС») 2021 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2020 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2019 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Бейкер Тилли Таджикистан») 2018 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2017 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «БДО») 2016 год. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш») 2014-2015 года. Аудированная финансовая отчетность (ООО «Делойт и Туш»)